Boody Maattabel Ondergoed
BOODY MATEN | UK MATEN | BORST (CM) | LENGTE (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 76 | 58 | 83 |
S | 8-10 | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 10-12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 12-14 | 102 | 83 | 108 |
XL | 14-16 | 107 | 88 | 113 |
2XL | 16-18 | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
Maten zijn gebaseerd op lichaamsmaten en niet op kledingstukmaten. Wij adviseren een verschil van 1-3 cm voor uw comfort. Als u tussen twee maten in zit, adviseren wij u een maat groter te nemen.